IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2025年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/通信キャリア系企業
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。毎年恒例の記事を今年も公開します。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均年収が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業は基本的にこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、パッケージソフトウェア系、SI/システム開発、クラウド/通信キャリアなどで分類した企業を紹介します。
パッケージソフトウェア/サービス系企業
1位のジャストシステムから5位のトヨクモまで順位は昨年と変わらず、しかも上位5社ともすべて平均年収が上昇しています。
6位に入ったオルツはAIによる議事録サービスを提供する企業として昨年(2024年)10月に上場したばかりの会社です。ところが売上高を最大で9割も不正に水増ししたことが明らかとなり、今月(8月)31日付で上場廃止になることが決まっています。給料はそれほど悪くなかったようですね……。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ジャストシステム | 289 | 39 | 13.8 | 1,432 |
日本オラクル(株) | 2,257 | 44.2 | 9.9 | 1,161 |
(株)ABEJA | 125 | 36.5 | 2.5 | 906 |
トレンドマイクロ(株) | 793 | 40.3 | 9.4 | 900 |
トヨクモ(株) | 73 | 33.4 | 3.2 | 896 |
(株)オルツ | 23 | 39.3 | 2.8 | 894 |
アステリア(株) | 112 | 41.8 | 8.8 | 833 |
HENNGE(株) | 305 | 35.6 | 4.8 | 827 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 995 | 35.1 | 11.8 | 814 |
ソースネクスト(株) | 102 | 40.3 | 9.4 | 797 |
(株)セゾンテクノロジー | 731 | 42.9 | 13.4 | 744 |
(株)NTTデータイントラマート | 298 | 36.3 | 6.7 | 714 |
ピー・シー・エー(株) | 504 | 40.5 | 14.7 | 700 |
サイボウズ(株) | 1,030 | 35.8 | 6.2 | 688 |
kubell(株) | 420 | 35.6 | 2.7 | 682 |
(株)ドリーム・アーツ | 235 | 36.8 | 8.9 | 672 |
(株)アドバンスト・メディア | 239 | 37.4 | 7.2 | 626 |
(株)ユーザーローカル | 102 | 28.9 | 4.4 | 618 |
(株)ネオジャパン | 164 | 36.3 | 8.7 | 582 |
rakumo(株) | 53 | 37.7 | 5.7 | 562 |
(株)スマレジ | 375 | 34 | 3 | 538 |
(株)ビーブレイクシステムズ | 148 | 32.2 | 7.4 | 506 |
SIer/システム開発系企業
IT業界のなかでもっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。
1位の野村総合研究所、2位の電通総研、3位のオービックの上位3社は昨年同様に平均年収1000万円越え、そのほかの上位のランキングも昨年とほとんど変わりませんが平均年収がほとんどの会社で伸びており、優秀な人材の獲得競争が行われているように見えます。
この1年で、ネットワンシステムズがSCSKによる完全子会社化、SBテクノロジーがソフトバンクによる併合、ラックがKDDIによる買収で、いずれも上場廃止になりました。規模や技術力を求めての買収や合併が盛んになってきているようです。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 7,645 | 39.9 | 13.9 | 1,322 |
(株)電通総研 | 2,402 | 40.1 | 10.8 | 1,123 |
(株)オービック | 1,969 | 35.9 | 13 | 1,103 |
シンプレクス・ホールディングス(株) | 1,560 | 31.3 | 4.3 | 982 |
日本電気(株) | 22,271 | 42.6 | 16.6 | 963 |
富士通(株) | 34,850 | 43.1 | 18.2 | 929 |
(株)大塚商会 | 7,949 | 41.4 | 17.2 | 927 |
日鉄ソリューションズ(株) | 3,938 | 39.9 | 12.6 | 906 |
BIPROGY(株) | 4,254 | 46.4 | 20.8 | 846 |
テクマトリックス(株) | 619 | 37.9 | 8.5 | 833 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 554 | 40.3 | 11.1 | 810 |
TIS(株) | 5,970 | 40.7 | 14.5 | 801 |
SCSK(株) | 8,360 | 42.9 | 17.2 | 788 |
(株)サーバーワークス | 331 | 36.6 | 3.1 | 770 |
(株)BeeX | 184 | 40.6 | 3.1 | 759 |
(株)アイティフォー | 510 | 40.2 | 11.9 | 749 |
(株)ソリトンシステムズ | 645 | 43 | 12.9 | 700 |
(株)さくらケーシーエス | 946 | 44.8 | 21 | 696 |
(株)SHIFT | 5,495 | 38 | 3 | 670 |
(株)テラスカイ | 687 | 35.2 | 4.2 | 642 |
(株)東計電算 | 814 | 39.5 | 14.3 | 611 |
組み込み開発系企業
1位のユビキタスAIは昨年より平均年収が90万円以上増加しての1位、その他の企業もすべて平均年収が上昇しています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ユビキタスAI | 101 | 47 | 11 | 793 |
(株)ACCESS | 317 | 40.3 | 9.5 | 761 |
(株)セック | 351 | 39 | 13.3 | 678 |
(株)コア | 997 | 40.6 | 15.6 | 671 |
(株)エヌアイデイ | 1,076 | 38.7 | 14.6 | 578 |
ソーバル(株) | 765 | 36.9 | 12 | 568 |
ホスティング/クラウド/通信キャリア系企業
最後はISP、ホスティング、クラウド、そして通信キャリア系です。昨年(2024年)に上場したソラコムが引き続き今年も親会社のKDDIを平均年収で上回って1位。2位のKDDIも昨年の平均年収987万円から増加して1000万円越えです。
さくらインターネットも昨年の平均年収614万円から90万円近く増加して今年は701万円になっています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)ソラコム | 110 | 41.1 | 4 | 1,150 |
KDDI(株) | 9,483 | 42 | 16.4 | 1,018 |
ソフトバンク(株) | 18,895 | 41.7 | 14.5 | 849 |
(株)インターネットイニシアティブ | 2,971 | 37.4 | 9 | 726 |
さくらインターネット(株) | 817 | 39.6 | 7.1 | 701 |
GMOインターネットグループ(株) | 723 | 37.9 | 8.2 | 694 |
GMOペパボ(株) | 326 | 36.2 | 7 | 685 |
フリービット(株) | 255 | 41.6 | 8.1 | 684 |
(株)ブロードバンドタワー | 150 | 40.6 | 10.7 | 634 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 367 | 40.2 | 8.3 | 619 |
(株)ASJ | 53 | 40.7 | 14.9 | 534 |
(株)朝日ネット | 214 | 40.2 | 9.2 | 524 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。