IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2025年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。毎年恒例の記事を今年も公開します。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均勤続年数、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均年収が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業は基本的にこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
本記事は前編として、ネットベンチャー、ゲーム、メディア系などの業種に分類した企業を中心に紹介します。後編では、パッケージベンダ、SI/システム開発、ISP/ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
ネットベンチャー系
インターネットを中心にビジネスを展開している新興企業を「ネットベンチャー系企業」として分類しました。ここにはソーシャルメディアやeコマース、ポータルなどさまざまな業種が含まれています。
この1年で上場した3社、スキマバイトあっせんサービスの「タイミー」、社会人向けオンライン学習サービスを提供するSchoo、レシピ動画サイトのクラシルを提供する「Dely」(10月1日に社名をクラシルに変更予定)を追加しました。
年収はメルカリが5年連続でトップ、2位のクックパッドも昨年と同様で、両社とも昨年と比べて平均年収が上昇しています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)メルカリ | 1,417 | 36 | 3.5 | 1,167 |
クックパッド(株) | 103 | 36 | 5.6 | 948 |
LINEヤフー(株) | 11,035 | 38.4 | 8.8 | 884 |
(株)デジタルガレージ | 564 | 39.2 | 5.5 | 824 |
楽天グループ(株) | 9,885 | 35.3 | 5.8 | 821 |
(株)オークネット | 336 | 41.6 | 10 | 810 |
(株)フィックスターズ | 270 | 36.4 | 5.9 | 780 |
モイ(株) | 42 | 35 | 6.4 | 761 |
プライム・ストラテジー(株) | 24 | 46.7 | 5.5 | 751 |
(株)カカクコム | 1,140 | 36.9 | 6.3 | 720 |
(株)マネーフォワード | 1,680 | 34 | 2.5 | 711 |
(株)エニグモ | 114 | 36.9 | 5.6 | 701 |
(株)LIFULL | 669 | 37.1 | 8 | 689 |
(株)グローバルウェイ | 125 | 39.5 | 3.7 | 658 |
ウォンテッドリー(株) | 120 | 31.4 | 2.3 | 656 |
(株)レアジョブ | 48 | 38.5 | 4.6 | 652 |
(株)はてな | 207 | 35.4 | 4.8 | 638 |
Dely(株) | 204 | 31.9 | 2.7 | 626 |
(株)駅探 | 75 | 42.3 | 7.6 | 624 |
ネットイヤーグループ(株) | 185 | 39.4 | 7.3 | 619 |
(株)クラウドワークス | 333 | 32.8 | 3 | 618 |
(株)Schoo | 167 | 35.3 | 2.7 | 609 |
(株)ぐるなび | 721 | 40.6 | 10 | 605 |
(株)オウケイウェイヴ | 15 | 39.5 | 9.3 | 598 |
(株)タイミー | 1,004 | 31.3 | 1.8 | 594 |
(株)Eストアー | 98 | 34 | 5.8 | 583 |
(株)マクロミル | 1,186 | 33.9 | 5.7 | 573 |
ログリー(株) | 40 | 35.9 | 5.6 | 541 |
(株)オークファン | 106 | 34.4 | 3.2 | 524 |
(株)メンバーズ | 2,967 | 30 | 4.1 | 491 |
平均勤続年数は急激に従業員数が増えた場合には数値が小さくなりますので、単純に値の大小だけで判断はできませんが、すでに会社設立から10年以上が経過しているマネーフォワードとウォンテッドリーの平均勤続年数が2.5年以下、設立から8年のタイミーが2年以下なのは気になります。
ゲーム/エンターテイメント系
1位の任天堂は昨年と変わらず、昨年3位だったカプコンがディー・エヌ・エーを抜いて2位となりました。
VTuberビジネスで急成長しているカバーの平均年収が昨年の526万円から今年は610万円に大幅増となっています。グリーはホールディングスになったことで表から外しました。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
任天堂(株) | 2,962 | 40.2 | 14.4 | 967 |
(株)カプコン | 3,379 | 38 | 11.2 | 919 |
(株)ディー・エヌ・エー | 1,448 | 37.9 | 6.3 | 883 |
(株)MIXI | 1,259 | 37.4 | 5.8 | 792 |
(株)ネクソン | 238 | 39.5 | 7.7 | 726 |
(株)ドリコム | 270 | 38 | 6.4 | 713 |
(株)コロプラ | 710 | 35.8 | 5.8 | 672 |
KLab(株) | 401 | 38 | 8 | 645 |
(株)カヤック | 250 | 36 | 6.7 | 640 |
カバー(株) | 679 | 33.8 | 2.9 | 610 |
(株)enish | 112 | 37.1 | 6.2 | 598 |
(株)gumi | 312 | 37 | 5.8 | 585 |
(株)ザッパラス | 14 | 40.4 | 8 | 564 |
日本ファルコム(株) | 66 | 39.4 | 14.6 | 560 |
UUUM(株) | 511 | 32.2 | 3.96 | 560 |
AppBank(株) | 16 | 36.1 | 4.6 | 524 |
ANYCOLOR(株) | 532 | 31.8 | 2.3 | 497 |
(株)Aiming | 705 | 34.1 | 4.6 | 453 |
(株)日本一ソフトウェア | 107 | 35.7 | 7.9 | 381 |
サイバーステップ(株) | 239 | 33.6 | 7.3 | 378 |
従業員数で見ると、ザッパラスが昨年の49人から今年は14人へ、AppBankも36人から16人へと急減しているのが目立ちます。
オンラインメディア系企業、アフィリエイト/SEO
オンラインメディア系は昨年と順位がほぼ変わらず、よく言えば安定、悪く言えば目立った成長企業が登場していない状態に見えます。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)KADOKAWA | 2,343 | 41.3 | 4.2 | 885 |
(株)Gunosy | 115 | 35.2 | 4.1 | 700 |
弁護士ドットコム(株) | 564 | 36 | 3.2 | 700 |
アイティメディア(株) | 318 | 39.6 | 8.4 | 676 |
(株)GameWith | 112 | 33.4 | 4 | 654 |
メドピア(株) | 195 | 35.8 | 3.7 | 619 |
(株)イード | 117 | 41.8 | 11.7 | 579 |
(株)オールアバウト | 127 | 35.9 | 5.9 | 550 |
(株)まぐまぐ | 19 | 36.3 | 4.9 | 525 |
(株)パピレス | 119 | 34.6 | 6.5 | 498 |
続いて、アフィリエイトとSEO/SEM系企業のランキング。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | (万円) 平均年収 |
---|---|---|---|---|
(株)インタースペース | 260 | 36.6 | 8.3 | 633 |
(株)アドウェイズ | 518 | 34.2 | 5.5 | 627 |
バリューコマース(株) | 309 | 36.9 | 7 | 614 |
GMO TECH(株) | 206 | 33 | 3.2 | 594 |
(株)ファンコミュニケーションズ | 393 | 34.7 | 6.8 | 546 |
アウンコンサルティング(株) | 32 | 37.3 | 7.9 | 506 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
≫後編ではパッケージソフト、SI/システム開発、ホスティング/クラウド系企業について紹介します。
昨年の記事
あわせて読みたい
IT系上場企業の平均年収を業種別にみてみた 2025年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/通信キャリア系企業
≪前の記事
オンプレミスのクラウドへの拡張と移行を簡単低コストで実現するプラットフォームソリューション「Nutanix Cloud Clusters」(NC2)とは?[PR]