IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2020年版[後編] ~ パッケージソフトウェア系、SI/システム開発系、クラウド/キャリア系企業
IT系企業で平均年収が高いのは、勢いのあるネットベンチャー系企業なのか、それとも伝統的なSIerなのでしょうか。毎年恒例の記事を今年も公開します。
上場企業は毎年「有価証券報告書」の発行を義務づけられており、そこには従業員の人数や平均年齢、平均年収などが掲載されています。この記事では、これら公開情報を基に、Publickeyが独自の判断で主な企業をピックアップして業種を分類。平均給与が高い順に並べてみたものです。
ただし、持ち株会社など現場の社員の給与を反映していないと思われる企業は基本的にこの調査からは外してあります(例えばコナミホールディングスなど)。日本で上場していない企業(例えば日本マイクロソフトやGoogle日本法人など)も当然ながら含まれていません。
また、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、この記事の作成日までに最新版の有価証券報告書の公開ができなかった企業が存在しています。それらの企業に関しては昨年と同じ値が使われています。
本記事は前編で紹介したネットベンチャーやゲーム系などに続く後編として、パッケージソフトウェア系、SI/システム開発、ホスティングなどで分類した企業を紹介します。
パッケージソフトウェア/サービス系企業
2009年にこの特集記事を開始して以来ずっとこの分野で1位だった日本オラクルを抜いて、1位となるはじめての企業が登場しました。
日本オラクルは今年も年間平均給与が上昇していますが、今年はそれ以上に年間給与が上昇したジャストシステムが1位を奪取。ジャストシステムは昨年度に株式上場以来の最高益を記録しており、業績の好調が給与の上昇をもたらしていると推測されます。来年もさらに平均給与が上昇するのか注目したいと思います。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)ジャストシステム | 333 | 39 | 1145 |
日本オラクル(株) | 2622 | 43.1 | 1046 |
トレンドマイクロ(株) | 758 | 39.5 | 871 |
(株)セゾン情報システムズ | 661 | 41.8 | 784 |
アステリア(株) | 72 | 40.3 | 747 |
ソースネクスト(株) | 118 | 36.6 | 733 |
(株)NTTデータイントラマート | 210 | 36.5 | 719 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 842 | 33.9 | 713 |
ピー・シー・エー(株) | 400 | 39.7 | 679 |
(株)アドバンスト・メディア | 180 | 38.8 | 606 |
(株)Sansan | 547 | 32.2 | 601 |
ソフトブレーン(株) | 141 | 34.7 | 596 |
サイボウズ(株) | 541 | 34.6 | 584 |
(株)ユーザーローカル | 56 | 27.7 | 530 |
(株)ネオジャパン | 126 | 36.2 | 527 |
(株)ビーブレイクシステムズ | 118 | 31.3 | 470 |
(株)スマレジ | 100 | 32.2 | 436 |
SIer/システム開発系企業
IT業界のなかでもっとも多くの企業がひしめいているのがこのSIerやシステム開発の分野です。その中から比較的知名度が高いと思われる企業をピックアップし、平均年収の順に並べています。
この分野で不動の1位である野村総合研究所は、今年も唯一の1000万円越えで1位を維持。また、大塚商会が昨年と比べて大幅に平均給与を上昇させています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)野村総合研究所 | 6353 | 40.4 | 1235 |
ISID | 1530 | 41.1 | 993 |
(株)オービック | 1860 | 36.5 | 921 |
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4276 | 40.6 | 896 |
(株)大塚商会 | 7215 | 41.2 | 851 |
日鉄ソリューションズ(株) | 3110 | 39.6 | 845 |
ネットワンシステムズ(株) | 2010 | 40 | 837 |
日本ユニシス(株) | 4355 | 46 | 837 |
(株)NTTデータ | 11515 | 38.9 | 834 |
(株)日本電気 | 20125 | 43.7 | 815 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 465 | 41.3 | 813 |
富士通(株) | 32568 | 43.6 | 804 |
テクマトリックス(株) | 429 | 37.9 | 778 |
SCSK(株) | 7384 | 43.7 | 736 |
(株)アイティフォー | 471 | 43 | 704 |
TIS(株) | 5680 | 40.3 | 701 |
SBテクノロジー(株) | 757 | 37.4 | 669 |
(株)SRAホールディングス | 867 | 46.3 | 667 |
(株)サーバーワークス | 130 | 35.6 | 663 |
サイオス(株) | 47 | 40.6 | 632 |
(株)ラック | 1525 | 40.1 | 624 |
(株)ソリトンシステムズ | 581 | 40.7 | 617 |
(株)テラスカイ | 338 | 37.1 | 607 |
(株)電算システム | 594 | 41.7 | 598 |
(株)さくらケーシーエス | 979 | 43.9 | 595 |
(株)東計電算 | 776 | 38.9 | 576 |
(株)SHIFT | 1559 | 35 | 565 |
組み込み開発系企業
この分野は、ここに挙げた全企業が昨年と比べて平均年収が上昇しています。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
(株)ACCESS | 280 | 38.1 | 723 |
(株)ユビキタスAIコーポレーション | 80 | 46.9 | 712 |
(株)セック | 299 | 38.3 | 658 |
日本プロセス(株) | 543 | 37.7 | 648 |
(株)コア | 1027 | 40 | 592 |
(株)エヌアイデイ | 990 | 38.8 | 565 |
ソーバル(株) | 837 | 36.9 | 498 |
ホスティング/クラウド/通信キャリア系企業
最後はISP、ホスティング、クラウド、そして通信キャリアをまとめて紹介します。
中位のGMOインターネットが昨年と比べて平均給与が60万円以上上昇しています。社員700人以上の会社でこれだけ上昇するというのはかなりのインパクトではないかと思います。
会社名 | 従業員数 | 平均年齢 | 平均年収(万円) |
---|---|---|---|
KDDI(株) | 10892 | 42.8 | 930 |
日本電信電話(株) | 2494 | 41.1 | 922 |
(株)NTTドコモ | 7884 | 40.2 | 872 |
ソフトバンク(株) | 17299 | 39.7 | 782 |
(株)インターネットイニシアティブ | 2068 | 36.9 | 698 |
(株)ブロードバンドタワー | 154 | 39.8 | 615 |
GMOインターネット(株) | 715 | 35.3 | 597 |
フリービット(株) | 237 | 38 | 577 |
さくらインターネット(株) | 532 | 38 | 572 |
GMOペパボ(株) | 304 | 33.2 | 544 |
(株)ASJ | 55 | 37.5 | 527 |
(株)朝日ネット | 206 | 38.8 | 518 |
GMOクラウド(株) | 461 | 36.3 | 432 |
有価証券報告書の平均年収は、取締役や社長などの報酬は含まない従業員の給与の平均値です。また、中央値や偏差などの情報は有価証券報告書では公開されていません。
バックナンバー:IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた
2019年
2018年
2017年
あわせて読みたい
永久凍土層地下250メートルでソースコードを保存するGitHubのプロジェクト、無事に保管が開始されたことを発表
≪前の記事
IT系上場企業の平均給与を業種別にみてみた 2020年版[前編] ~ ネットベンチャー、ゲーム、メディア系